VERPACKUNGSMASCHINEN
BH – 07
Kontinuierliche Verpackungsmaschine mit 3-Servo-Laufwerk. Sie ermöglicht Flexibiliät bei der Verpackung der Produkte. Die Verpackung wird durch drei Paar Längsbacken und doppelt oder einfachwirkende Kreuzdrehbacken versiegelt. Eignet sich als Komponente von Verpackungslinien.
TECHNISCHE PARAMETER
Technische parameter | BH-07 W |
Höhe | 4-60 mm |
Breite | 20-120 mm |
Länge | 40-350 mm |
Wicklungsdurchmesser | 350 mm |
Wicklungsbreite | 350 mm |
Mechanische Geschwindigkeit | bis zu 250 Zyklen/min (je nach Produkttyp und Abmessungen) |
Elektrischer Anschluss | 400 V – 50 Hz |
Maximale Eingangsleistung | 5,5 kW |
Maschinenabmessungen | 1770 x 705 x 3510 mm |
Steuerungssystem | B & R |
Verpackungsmaterial | PP-basiert, Coldseal |
BH – 08
Kontinuierliche Verpackungsmaschine mit 3-Servo-Laufwerk. Sie kann für das Verpacken größerer Produkte zum Einsatz kommen. Die Verpackung wird durch drei Paar Längsbacken und einfachwirkende kreuzdrehende Backen versiegelt.
TECHNISCHE PARAMETER
Technische parameter | BH-08 |
Höhe | 20-90 mm (60-130 mm) |
Breite | 60-250 mm (60-195 mm) |
Länge | 80-1000 mm |
Wicklungsdurchmesse | 350 mm |
Wicklungsbreite | 600 mm |
Mechanische Geschwindigkeit | bis zu 90 Zyklen/min (je nach Produkttyp und Abmessungen) |
Elektrischer Anschluss | 400 V – 50 Hz |
Maximale Eingangsleistung | 5,5 kW |
Maschinenabmessungen | 1820 x 820 x 4260 mm |
Steuerungssystem | B & R |
Verpackungsmaterial | PP-basiert, Coldseal |
BH – 10
Kontinuierliche Verpackungsmaschine mit 3-Servo-Laufwerk. Sie bietet verpackten Produkten mehr Flexibilität. Die Verpackung wird durch drei Paare von Längsbacken und einfach oder doppelt wirkenden Querdrehbacken versiegelt. Sie ist insbesondere für die manuelle Laden vorgesehen.
TECHNISCHE PARAMETER
Technische parameter | BH-10 |
Höhe | 4-60 mm |
Breite | 20-120 mm |
Länge | 40-350 mm |
Wicklungsdurchmesser | 350 mm |
Wicklungsbreite | 350 mm |
Mechanische Geschwindigkeit | bis zu 150 Zyklen/min (je nach Produkttyp und Abmessungen) |
Elektrischer Anschluss | 400 V – 50 Hz |
Maximale Eingangsleistung | 5,5 kW |
Maschinenabmessungen | 1770 x 705 x 3100 mm |
Steuerungssystem | B & R |
Verpackungsmaterial | PP-basiert, Coldseal |
BSM SPM 170
TECHNISCHE PARAMETER
Technische parameter | BSM SPM 170 |
Ausgabe (max) (auf die Größe des Produkts) | 1700 Stück/Stunde |
Verbrauch | 1 kW |
Versorgung | 380 V / 50 Hz |
Druckluftbedarf (max) | 100 l/min |
Luftdruck | 5-6 Bar |
Maschinenabmessungen | |
– Länge – Breite – Höhe |
1300 mm 1000 mm 1250 mm |
Filmbreite (max) | bis 500 mm |
Abmessungen des verpackten Produkts: | |
– Länge – Breite – Höhe |
bis 320 mm bis 200 mm bis 100 mm |
*Die Parameter und technischen Daten sind rein informativ. Die Maschine kann individuell an Produkttypen und Verpackungsanforderungen zugeschnitten werden.
Maschinenoptionen:
- erweiterter Eingangsförderer
- erweiterter Ausgangsförderer
- Fotozelle
- Datierungs- und Etikettiermaschine
- Zwickel
- zusätzliches Abwickeln, Kleben der Folie
- kein Produkt – kein Beutel System (No Product-NoBag)
- Flexi-Verpackung
- Auspuff von leeren Behältern
- Träger an der Kette des Förderbandes
- Fütterungs- und Dosiereinheiten
Verpackte Produkte:
- Lebensmittel (Schokolade, Lebkuchen, Müsli, Quark…)
- Industrieprodukte (Seife)